We recommend selecting approximately one full size larger than your standard AU/US street shoe size.
Please note, this information is intended as a guide only and cannot guarantee fit, as individual preferences, foot shapes, and the street shoe size used as a reference may vary. The size guide provided is based on women’s sizing, continue to scroll for the men's and children's recommendation.
| Womens Sizing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bloch | AU/US | UK | EU | JPN |
| 4 | 3 | 1 | 34 | |
| 4.5 | 3.5 | 1.5 | 34.5 | |
| 5 | 4 | 2 | 35 | |
| 5.5 | 4.5 | 2.5 | 35.5 | |
| 6 | 5 | 3 | 36 | |
| 6.5 | 5.5 | 3.5 | 36.5 | 22 |
| 7 | 6 | 4 | 37 | 22.5 |
| 7.5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
| 8 | 7 | 5 | 38 | 23.5 |
| 8.5 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 9 | 8 | 6 | 39 | 24.5 |
| 9.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 | 25 |
| 10 | 9 | 7 | 40 | 25.5 |
| 10.5 | 9.5 | 7.5 | 40.5 | 26 |
| 11 | 10 | 8 | 41 | 26.5 |
| 11.5 | 10.5 | 8.5 | 41.5 | 27 |
| 12 | 11 | 9 | 42 | |
| 12.5 | 11.5 | 9.5 | 42.5 | |
| 13 | 12 | 10 | 43 | |
| 13.5 | 12.5 | 10.5 | 43.5 | |
| Mens Sizing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bloch | US | AU/UK | EU | JPN |
| 7.5 | 5 | 4.5 | 38.5 | |
| 8 | 5.5 | 5 | 39 | 23.5 |
| 8.5 | 6 | 5.5 | 39.5 | 24 |
| 9 | 6.5 | 6 | 40 | 24.5 |
| 9.5 | 7 | 6.5 | 40.5 | 25 |
| 10 | 7.5 | 7 | 41 | 25.5 |
| 10.5 | 8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 11 | 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 11.5 | 9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 12 | 9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
| 12.5 | 10 | 9.5 | 43.5 | 28 |
| 13 | 10.5 | 10 | 44 | 28.5 |
| 13.5 | 11 | 10.5 | 44.5 | 29 |
| 14 | 11.5 | 11 | 45 | 29.5 |
| 14.5 | 12 | 11.5 | 45.5 | 30 |
| 15 | 12.5 | 12 | 46 | |
| 15.5 | 13 | 12.5 | 46.5 | |
| 16 | 13.5 | 13 | 47 | |
| Childrens Sizing | |||
|---|---|---|---|
| Bloch | US | AU/UK | EU |
| 4 | 13.5 | 13 | |
| 4.5 | 1 | 13.5 | 33 |
| 5 | 1.5 | 1 | 34 |
| 5.5 | 2 | 1.5 | |
| 6 | 2.5 | 2 | 35 |
| 6.5 | 3 | 2.5 | |
